在售产品
| 产品编码 | 产品名称 | 期限 (月) |
币种 | 销售期 (年-月-日) |
冷静期(截止日) (年-月-日) |
起始日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
最低起售金额 | 产品风险等级 | 销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTZR39 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-12-12 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| SEFR07 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2025-12-18 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| SEFR08 | “恒享盈”系列结构性存款 | 18 | 人民币 | 2025-12-18 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| SEFR61 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2026-12-24 | 1,000,000 | 3 | 行所 |
| SEFR62 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2026-12-24 | 1,000,000 | 3 | 行所 |
| SIFU09 | “恒享盈”系列结构性存款 | 18 | 美元 | 2025-12-18 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2027-06-30 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
| EUFR07 | “恒汇盈”系列结构性存款 | 3 | 人民币 | 2025-12-17 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2026-04-10 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVH06 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 港币 | 2025-12-15 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2026-04-10 | 200,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVU05 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 美元 | 2025-12-15 ~ 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2026-04-10 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
您尚未登录恒生e-Banking。
